我公司销售的产品为全新原装正品,假一赔十
实拍图
关键字:欧姆龙(omron)编码器、旋转编码器、增量式编码器
型号 | E6B2-CWZ6C | |||||
电源电压 | DC5V—5%~24V+15% 脉冲(p-p)5%以下 | |||||
消耗电流*1 | 70mA以下 | |||||
分辨率(脉冲/旋转) | 10、20、30、40、50、60、100、200、300、360、 400、500、600、720、 800、1,000、1,024、1,200、 1,500、1,800、2,000 | |||||
输出相 | A、B、Z相 | |||||
输出位相差 | A相、B相的位相差90±45℃(1/4±1/8T) | |||||
输出方式 | NPN集电极开路输出 | |||||
输出容量 | 外加电压:DC30V以下 同步电流:35mA以下 残留电压:0.4V以下 (同步电流35mA时) | |||||
响应频率*3 | 100kHz | |||||
输出上升 下降时间 | 1μs以下 控制输出电压:5V 负载电阻1kΩ 导线长:2m | |||||
起动转矩 | 0.9mN·m以下 | |||||
惯性力矩 | 1×10-6kg·m2以下(600脉冲/旋转以下:3×10-7kg·m2以下) | |||||
轴允许力 | 径向 | 30N | ||||
轴向 | 20N | |||||
允许旋转数 | 6,000r/min | |||||
保护回路 | 负载短路保护、电源逆接线保护 | |||||
环境温度范围 | 动作时: -10~+70℃、保存时:-25~+85℃(不结冰) | |||||
环境湿度范围 | 动作时、保存时:各35~85%RH(不结露) | |||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | |||||
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | |||||
振动(耐久) | 10~500Hz 复振幅2mm或150m/s2 X、Y、Z各方向 1扫描 11min 3扫描 | |||||
冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||
保护构造 | IEC规格 IP50 | |||||
连接方式 | IEC规格 IP64 (JEM规格 IP64f 防滴·防油)*4 | |||||
材质 | 外壳 | 亚铅合金 | ||||
本体 | 铝 | |||||
轴 | SUS420J2 | |||||
质量(包装状态) | 约100g | |||||
附件 | 耦合器(连轴器)、六角扳手、使用说明书 |
*1. 接通电源时,流过约有9A的冲流。(时间:约0.3ms)
*2. 所谓线性驱动输出就是根据RS-422A的数据输送回路、可通过双股绞合线寻线进行长距离输送。
(内置AM26LS31相当品)
*3. 电的应答转速根据分辨率以及应答频率规定。