LQ150X1LG11 15" 1024(RGB)×768 [XGA] , a-Si TFT-LCD , LCM |
|||
Panel Model | LQ150X1LG11 | Panel Brand | Sharp |
Size (inch ) | 19inch | Panel Type | a-Si TFT-LCD , LCM |
Resolution | 1024(RGB)×768 [XGA] | Pixel Format | RGB Vertical Stripe |
Module Outsize(mm) | 331.6(H)×254.7(V) mm | Display Mode | TN,常白显示,透射式 |
LCD Active area(mm) | 304.128(H)×228.096(V) mm | Response Time | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
Support Color | 16.2M , 49% NTSC | Light Source | WLED , 70K hours , 含LED驱动器 |
Viewing Angle | 80/80/65/80 (Typ.)(CR≥10) | TouchScreen | Without |
Brightness | 600 cd/m² (Typ.) | Power Supply | 3.3V (Typ.) |
Contrast Ratio | 800:1 (Typ.) (TM) | Used for | Industrial |
Frame Rate | 60Hz | Enviroment | 工作温度: -20 ~ 70 °C ; 存储温度: -30 ~ 70 °C |
LCM Interface Type | 30 pins LVDS (1 ch, 8-bit) , 端子 | FPC connector | HRS, DF14H-30P-1.25H(56), Pitch 1.25mm |
Packaging & Delivery | |||
Packaging Details | 10pcs/Box | ||
Port | ShenZhen / HongKong | ||
Lead Time : | 1-3 working days after payment | ||
Warranty | 12 Months | ||
Please contact the seller before you release the order, thanks!
|