目录 | 产品参数 | |
基本参数 Basic Parameter |
戒指尺寸内径(mm) | 7号17.5mm、8号18.3mm、9号19.1、10号20mm、11号20.8mm、12号21.6mm、13号22.4mm |
重量(Weight) | 3.5g(11号) | |
颜色(Color) | 银色、金色、黑色 | |
主要功能(Major function) | 1>日常活动:步数,距离,卡路里计算 2>健康管理:心率测量、血氧饱和度、HRV心率变异性、压力、睡眠跟踪、多运动模式、皮肤温度测量 3>其他功能:遥控拍照、查找戒指、女性生理提醒 |
|
硬件参数 Hardware parameter | 芯片厂商(Chipset Supplier) | 瑞昱 |
芯片(Chipset) | RTL8762 ESF | |
APP | QRing | |
兼容系统(Compatible System) | Android5.1(含)以上、IOS8.0含)以上 | |
FLASH 内存(FLASH memory) | RAM104KB FLASH 512KB | |
类型(Type) | 不支持 | |
屏幕尺寸(screen size) | 不支持 | |
分辨率(resolution ratio) | 不支持 | |
编码器 | 不支持 | |
触摸(Type) | 不支持 | |
连接参数 Connection parameter | BT | 5.2低功耗蓝牙芯片 |
蓝牙通话 | 不支持 | |
WIFI | 不支持 | |
NFC | 不支持 | |
传感器 Sensor |
加速度传感器(Sensor) | ST LIS2DOCTR |
陀螺仪(Gyroscope) | 不支持 | |
心率(Heart Rate) | Vcare VC30F-S | |
GPS | 不支持 | |
电池 Battery |
电池类型(Type) | 聚合物锂离子 |
容量(Capacity) | 14mAh(11号及以上18mAh) | |
充电方式(Charging Method) | 磁吸充电仓 | |
APP软件功能 Software features | QRing | 步数、睡眠、心率、锻炼数据记录 |
健康监测、压力、血氧测量 | ||
多种运动模式、拍照 | ||
支持语言:丹麦语、乌克兰文、俄文、克罗地亚文、匈牙利文、印地文、印度尼西亚文、土耳其文、希伯来文、希腊文、德文、意大利文、拉脱维亚文、捷克语、斯洛伐克文、斯洛文尼亚文、日文、法语、波兰文、泰文、爱沙尼亚文、瑞典文、立陶宛文、简体中文、繁体中文、罗马尼亚文、英语、荷兰文、葡萄牙文、西班牙文、越南文、阿拉伯文、韩文、马来文 | ||
其它参数 Other Partmeter |
防水等级(Waterproof Level) | 5ATM |
戒指充电时间(Ring charging time) | 约1.5小时 | |
续航时间(Life time) | 使用5-7天、待机15天 | |
产品语言(Product language) | NO | |
腕带尺寸(Wristband size) | NO | |
外观材质(Appearance material) | 不锈钢 | |
包装尺寸 Package Size | 包装盒尺寸(L*W*H)MM | |
包装重量(g) | ||
外箱尺寸(L*W*H)CM | ||
外箱总重量(KG) | ||
包装数量(台) |