连体 欧美 瑜伽 女 背 跨境 紧身 运动 连体衣 健身 露背 瑜伽服 女装 健身服 纯色 短 性感 蜜桃 无 提臀 新款 蜜桃臀 瑜伽裤 一体式 肩带 2023 外贸风 挂脖 高弹 连体裤 长裤 短款 包臀 阔腿 喇叭裤 收腹 微喇 香 萘 U领 春夏 亚马逊 春季 后 线 美背 2024 连衣裤 无缝 针织 工 笑脸 透气 三分 跑步 夏季 短裤 大露背 无袖 缩 皱 室内 训练 时尚 尴尬 V 拉链 V 蜜桃臀 连衣裤 休闲 短袖 包臀
货号 | 产品信息/Product Information | ||||||||
25-6001 | 品名 | 后背开口连体衣 | 款号 | 6001 | |||||
材质 | 230克双面罗马,涤纶90% +氨纶10% | 版型 | 紧身 | ||||||
尺码表(cm) | |||||||||
尺寸 | 参考体重 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 袖长 | 内长 | ||
S | 90-100斤 | 72.5 | 72 | 66 | 80 | 14 | 8.5 | ||
M | 100-110斤 | 75 | 76 | 70 | 84 | 14.5 | 9 | ||
L | 110-120斤 | 77.5 | 82 | 76 | 90 | 15.3 | 9.5 | ||
XL | 120-140斤 | 79.5 | 88 | 82 | 96 | 16.1 | 10 | ||
货号 |
产品信息/Product Information | ||||||||
25-6002 | 品名 | 长袖性感连体衣 | 款号 | 6002 | |||||
材质 | 230克双面罗马,涤纶90% +氨纶10% | 版型 | 紧身 | ||||||
尺码表(cm) | |||||||||
尺寸 | 参考体重 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 袖长 | ||||
S | 90-100斤 | 66 | 72 | 60 | 56 | ||||
M | 100-110斤 | 68 | 76 | 64 | 57 | ||||
L | 110-120斤 | 70 | 82 | 70 | 58 | ||||
XL | 120-140斤 | 72 | 88 | 76 | 59 | ||||
货号 |
产品信息/Product Information | ||||||||
25-6003 | 品名 | 无袖背心长裤连体裤 | 款号 | 6003 | |||||
材质 | 230克双面罗马,涤纶90% +氨纶10% | 版型 | 紧身 | ||||||
尺码表(cm) | |||||||||
尺寸 | 参考体重 | 裤长 | 胸围 | 腰围 | temu版腰围 | 臀围 | 内长 | ||
S | 90-100斤 | 135 | 72 | 66 | 60 | 80 | 77 | ||
M | 100-110斤 | 137 | 76 | 70 | 64 | 84 | 78 | ||
L | 110-120斤 | 139 | 82 | 76 | 70 | 90 | 79 | ||
XL | 120-140斤 | 141 | 88 | 82 | 76 | 96 | 80 | ||
货号 |
产品信息/Product Information | ||||||||
25-6004 | 品名 | 无袖连体短裤 | 款号 | 6004 | |||||
材质 | 230克双面罗马,涤纶90% +氨纶10% | 版型 | 紧身 | ||||||
尺码表(cm) | |||||||||
尺寸 | 参考体重 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | temu版腰围 | 臀围 | 脚口围 | ||
S | 90-100斤 | 76 | 70 | 66 | 62 | 80 | 40 | ||
M | 100-110斤 | 78 | 74 | 70 | 66 | 84 | 42 | ||
L | 110-120斤 | 80 | 80 | 76 | 72 | 90 | 45 | ||
XL | 120-140斤 | 82 | 86 | 82 | 78 | 96 | 48 | ||
货号 |
产品信息/Product Information | ||||||||
25-6007 | 品名 | 细肩带连体短裤 | 款号 | 6007 | |||||
材质 | 230克双面罗马,涤纶90% +氨纶10% | 版型 | 紧身 | ||||||
尺码表(cm) | |||||||||
尺寸 | 参考体重 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 内长 | |||
S | 90-100斤 | 73 | 70 | 60 | 82 | 8.5 | |||
M | 100-110斤 | 74.5 | 74 | 64 | 86 | 9.5 | |||
L | 110-120斤 | 76 | 80 | 70 | 92 | 10.5 | |||
XL | 120-140斤 | 77.5 | 86 | 76 | 98 | 11.5 | |||
货号 |
产品信息/Product Information | ||||||||
25-6008 | 品名 | 无袖肩带连体裤 | 款号 | 6008 | |||||
材质 | 230克双面罗马,涤纶90% +氨纶10% | 版型 | 紧身 | ||||||
尺码表(cm) | |||||||||
尺寸 | 参考体重 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 内长 | |||
S | 90-100斤 | 133 | 72 | 60 | 80 | 68 | |||
M | 100-110斤 | 135.5 | 76 | 64 | 84 | 69 | |||
L | 110-120斤 | 138 | 82 | 70 | 90 | 70 | |||
XL | 120-140斤 | 140.5 | 88 | 76 | 96 | 71 | |||
货号 |
产品信息/Product Information | ||||||||
25-6009 | 品名 | 无袖连体短裤 | 款号 | 6009 | |||||
材质 | 230克4*3坑条,涤纶90% +氨纶10% | 版型 | 紧身 | ||||||
尺码表(cm) | |||||||||
尺寸 | 参考体重 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | temu版腰围 | 臀围 | |||
S | 90-100斤 | 76 | 70 | 66 | 62 | 80 | |||
M | 100-110斤 | 78 | 74 | 70 | 66 | 84 | |||
L | 110-120斤 | 80 | 80 | 76 | 72 | 90 | |||
XL | 120-140斤 | 82 | 86 | 82 | 78 | 96 | |||
货号 |
产品信息/Product Information | ||||||||
25-6010 | 品名 | 无袖连体短裤 | 款号 | 6009 | |||||
材质 | 230克4*3坑条,涤纶90% +氨纶10% | 版型 | 紧身 | ||||||
尺码表(cm) | |||||||||
尺寸 | 参考体重 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | |||||
XS | 90-100斤 | 84 | 64 | 92 | |||||
S | 100-110斤 | 88 | 68 | 96 | |||||
M | 110-120斤 | 92 | 72 | 100 |